1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
2 x de R$32,84 | Total R$65,67 | |
3 x de R$22,21 | Total R$66,63 | |
4 x de R$16,68 | Total R$66,70 | |
5 x de R$13,69 | Total R$68,47 | |
6 x de R$11,41 | Total R$68,48 | |
7 x de R$9,99 | Total R$69,92 | |
8 x de R$8,74 | Total R$69,92 | |
9 x de R$7,97 | Total R$71,69 | |
10 x de R$7,23 | Total R$72,27 | |
11 x de R$6,57 | Total R$72,28 | |
12 x de R$6,10 | Total R$73,14 |
1 x de R$59,90 sem juros | Total R$59,90 | |
2 x de R$32,98 | Total R$65,96 | |
3 x de R$22,30 | Total R$66,91 | |
4 x de R$16,90 | Total R$67,59 | |
5 x de R$13,65 | Total R$68,24 | |
6 x de R$11,43 | Total R$68,60 | |
7 x de R$9,82 | Total R$68,73 | |
8 x de R$8,67 | Total R$69,38 | |
9 x de R$7,76 | Total R$69,81 | |
10 x de R$7,01 | Total R$70,06 | |
11 x de R$6,43 | Total R$70,69 | |
12 x de R$5,91 | Total R$70,92 |
O copo térmico de aço inoxidável Oba Térmic com capacidade de 473ml possui tecnologia de parede dupla e sistema de isolamento a vácuo em seu interior, garantindo eficiência térmica máxima, alta resistência e impedindo a formação de suor do lado externo, mantendo sua bebida gelada ou aquecida por muito mais tempo!
Além disso o copo térmico da Oba Térmic permite que você saboreie sua bebida favorita com estilo e gelada até o último gole.
Informações:
Tempo médio de conservação:
Características:
Recomendações Gerais:
Para líquidos quentes, escaldar o interior do produto com água quente por 3 minutos, e para líquidos frios escaldar com água gelada no mesmo período de tempo. Tempo e temperatura de conservação pode variar conforme temperatura inicial do líquido, numero de vezes de abertura e volume interno. Quando está com seu volume máximo mantém a temperatura por mais tempo.
Higienização:
Importante:
Mantenha o produto fora do alcance de crianças, evite quedas, nunca utilize em fornos elétricos, microondas, lava-louças, freezers ou geladeiras, carregue sempre na vertical e não agite com líquidos quentes dentro.